Messung und Ausgleich der dynamischen Unwucht von fertig bearbeiteten Turbolader-Verdichterrädern. Einsatz der Maschinen in der Serienproduktion von mittleren und hohen Stückzahlen. Vollautomatische Unwuchtmessung und vollautomatischer Unwuchtausgleich durch polares Fräsen auf zwei Ebenen und mit bis zu zwei Ausgleichsvorgängen. Be- und Entladen mittels Ladeportal.
Zweistationenmaschine mit Mess- und Ausgleichsstation und vollautomatischem Betriebsablauf. Vertikale Auswuchtmaschine auf schwingungsoptimiertem Maschinengestell, bauartabhängige, austauschbare Präzisionsluftlagerung für das Verdichterrad, Antrieb über spezielle Antriebsplatte mit Luftdüsen, die an den Rotordurchmesser angepasst ist.
Messdatenverarbeitung durch Messgerät CAB 950.
Ausgleichsstation mit numerisch gesteuerter Fräseinheit für den Unwuchtausgleich durch polares Fräsen an der Nabe und der Rückseite des Verdichterrads.
Ladeportal zur Verkettung der Stationen und den Anschluss von Zu- und Ablaufbändern.
Daten auf einen Blick | Xondo 010 | Xondo 100 | Xondo 300 | Xondo 500 | |
Messgerät | CAB 950 | CAB 950 | CAB 950 | CAB 950 | |
Automatische Unwuchtmessung | • | • | • | • | |
Automatischer Unwuchtausgleich 4) | • | • | • | • | |
Ladeportal | • | • | • | • | |
Turbinenrotor | |||||
Verdichterrotor | • | • | • | • | |
Rotor | |||||
Gewicht | [g] | 3 - 50 | 10 - 150 | 60 - 400 | 100 - 1500 |
Durchmesser | [mm] | 25 - 65 | 30 - 95 | 65 - 125 | 120 - 180 |
Maschine | |||||
Messungenauigkeit 2) | [gmm] | 0,002 - 0,02 | 0,003 - 0,03 | 0,015 - 0,1 | 0,05 - 0,4 |
Zykluszeit | [s] | 25 - 40 | 25 - 40 | 30 - 55 | 35 - 60 |
Luftdruck | [kPa] | 450 - 600 | 450 - 600 | 450 - 600 | 450 - 600 |
Luftbedarf | [m3/h] | 8 | 8 | 8 | 8 |
Hydrostatische Lagerung für bohrungslose Verdichterlaufräder | |||||
2) nach DIN 1319, 95 % Wahrscheinlichkeit, werkstückabhängig | |||||
3) Angaben unverbindlich, abhängig von der jeweiligen Ausführung | |||||
4) Polares Schleifen an Nabe und Rückseite | |||||
a.A. auf Anfrage |