Universal-Auswuchtmaschinen der Baureihe HM ermöglichen präzises Auswuchten eines breiten Rotorspektrums. Sie eignen sich für walzenförmige Rotoren mit eigenen Wellenzapfen und scheibenförmige Rotoren mit Hilfswelle.
Die permanente Kalibrierung, die ergonomische Gestaltung und die logischen Abläufe erleichtern die Bedienung.
Das modulare Baukastensystem und das vielseitige Zubehör macht sie hochgradig flexibel.
Schenck Universal-Auswuchtmaschinen der Baureihe HM sind eine wirtschaftliche Investition, sowohl für Einzelrotoren, als auch für kleine Serien.
Daten auf einen Blick | HM 20 | HM 3 | HM 30 | |
Messgerät | CAB 820 | CAB 820 | CAB 820 | |
Tragrollenlagerung | • | • | • | |
Umschlingungsbandantrieb BU | • | • | • | |
Gelenkwellenantrieb 2) | • | • | ||
Schutzeinrichtung nach ISO 7475 5) | • | • | • | |
Rotor | ||||
Gewicht, max. | [kg] | 100 | 300 | 700 |
Durchmesser, max. | [mm] | 1260 | 1260 | 1260 |
Lagerabstand, max. 2) | [mm] | 1330 | 1330 | 1330 |
Lagerzapfendurchmesser 2) | [mm] | 9 - 140 | 9 - 140 | 10 - 160 |
Maschine | ||||
Breite A 1) | [mm] | 2250 | 2250 | 2250 |
Tiefe B 1) | [mm] | 1650 | 2250 | 2250 |
Höhe C 1) | [mm] | 2000 | 2000 | 2000 |
Auswuchtdrehzahl, min. | [min -1] | 120 | 120 | 120 |
KER 4) | [gmm] | 1,6 | 2,0 | 3,0 |
Luftdruck | [kPa] | - | 600 | 600 |
Netzanschluss 3) | [V] | 400 3) | 400 3) | 400 3) |
Antriebsleistung | [kW] | 1,1 | 2,2 | 2,2 |
Schalldruckpegel (mit Bandantrieb) | [LpA [dB(A)]] | 60 - 70 | 60 - 70 | 60 - 70 |
Grundmaschine | Bestell-Nr. | R0060400.02 | R0060500.02 | R0060600.02 |
Optionen | ||||
Messgerät CAB 920 | Bestell-Nr. | R0060401.01 | R0060501.01 | R0060601.01 |
Softwareoptionen | a.A. | a.A. | a.A. | |
Schrägwalzeneinsätze | • | • | • | |
Klappbügelantrieb BK | • | • | • | |
Tragrollenlager, diverse | a.A. | a.A. | ||
Protokolldrucker | Bestell-Nr. | R0060405.01 | R0060505.01 | R0060605.01 |
Massenkorrektursystem | Bestell-Nr. | a.A. | a.A. | a.A. |
1) Angaben unverbindlich, abhängig von der jeweiligen Ausführung | ||||
2) andere Daten auf Anfrage | ||||
3) Netzkonfiguration: 3 / PE AC 500Hz 400 V +6 / -10% | ||||
4) Kleinste erreichbare Restumwucht je Ausgleichsebene | ||||
5) bis HM 10 Schutzklasse C, sonst Schutzklasse B | ||||
a.A. auf Anfrage |